甘肃高考458分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。甘肃高考458分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
甘肃高考458分左右能报哪些大学
最新甘肃高考458分左右能报哪些大学,根据甘肃高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年甘肃高考分数458分左右能上的大学名单有重庆财经学院、百色学院、兰州交通大学、遵义师范学院、河北工业职业技术大学、南京审计大学金审学院、西藏农牧学院、张家口学院、安顺学院、甘肃民族师范学院、吉林医药学院、宁德师范学院、辽宁科技学院、华北水利水电大学、大连医科大学。
甘肃高考458分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是甘肃高考成绩458 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大庆师范学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
2 | 嘉应学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
3 | 沈阳师范大学 | 460分 | 50668 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 河北北方学院 | 457分 | 52039 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 河西学院 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 桂林旅游学院 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
7 | 海南热带海洋学院 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
8 | 内蒙古科技大学 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 凯里学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
10 | 黑河学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
11 | 惠州学院 | 463分 | 49208 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 安顺学院 | 454分 | 17115 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
13 | 海南热带海洋学院 | 458分 | 51548 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 山西大同大学 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
15 | 南阳理工学院 | 462分 | 49704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 福建江夏学院 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 海南热带海洋学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 莆田学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
19 | 惠州学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
20 | 南阳理工学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
21 | 安顺学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 长春大学 | 457分 | 52039 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 兰州财经大学 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
24 | 三明学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 甘肃林业职业技术大学 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
26 | 山东女子学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
27 | 黑龙江八一农垦大学 | 458分 | 51548 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 吉林农业大学 | 454分 | 53483 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 信阳农林学院 | 456分 | 16718 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
30 | 甘肃中医药大学 | 460分 | 50668 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
31 | 天津财经大学 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
32 | 黄淮学院 | 455分 | 52999 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 宁夏师范大学 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
34 | 丽水学院 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 怀化学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
36 | 岭南师范学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
37 | 安阳工学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
38 | 三明学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 河西学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
40 | 沈阳建筑大学 | 456分 | 52521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 西北民族大学 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
42 | 西北民族大学 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
43 | 新疆农业大学 | 462分 | 49704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 兰州理工大学 | 452分 | 54417 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
45 | 南京特殊教育师范学院 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 北方民族大学 | 461分 | 50186 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
47 | 南京理工大学紫金学院 | 453分 | 53934 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
48 | 潍坊学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 甘肃民族师范学院 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
50 | 新疆工程学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
51 | 广西艺术学院 | 454分 | 17115 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
52 | 甘肃民族师范学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
53 | 西北民族大学 | 460分 | 50668 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
54 | 南阳师范学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
55 | 新疆师范大学 | 460分 | 50668 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
56 | 喀什大学 | 456分 | 52521 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 兰州工业学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
58 | 太原学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 长沙师范学院 | 463分 | 49208 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 鞍山师范学院 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
61 | 池州学院 | 454分 | 53483 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
62 | 营口理工学院 | 462分 | 49704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
63 | 山西工程科技职业大学 | 454分 | 17115 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
64 | 甘肃民族师范学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
65 | 长春师范大学 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
66 | 武汉商学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
67 | 新余学院 | 456分 | 52521 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
68 | 兰州财经大学 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 福建商学院 | 461分 | 50186 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
70 | 乐山师范学院 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
71 | 乐山师范学院 | 453分 | 53934 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 张家口学院 | 463分 | 49208 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 青海民族大学 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 华北水利水电大学 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 阿坝师范学院 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
76 | 吉林师范大学 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
77 | 石家庄学院 | 460分 | 50668 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 遵义师范学院 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 中原工学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
80 | 海南师范大学 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 天津中德应用技术大学 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
82 | 天水师范学院 | 458分 | 51548 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 重庆工程学院 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
84 | 长沙医学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
85 | 山西大同大学 | 462分 | 49704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
86 | 海南师范大学 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
87 | 吉林工商学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
88 | 池州学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 天水师范学院 | 452分 | 54417 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 河北北方学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
91 | 三明学院 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
92 | 宁德师范学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 集宁师范学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
94 | 淮阴工学院 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 河南财政金融学院 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 吉林化工学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
97 | 浙江财经大学 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 河西学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
99 | 华侨大学 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
100 | 黑龙江工程学院 | 459分 | 51119 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
101 | 琼台师范学院 | 456分 | 52521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
102 | 兰州财经大学 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
103 | 新疆财经大学 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
104 | 天水师范学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
105 | 黄淮学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
106 | 河西学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
107 | 兰州交通大学 | 453分 | 53934 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
108 | 西昌学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
109 | 北方民族大学 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
110 | 河南科技学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
111 | 甘肃农业大学 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
112 | 吉林财经大学 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
113 | 上海应用技术大学 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 怀化学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
115 | 菏泽学院 | 460分 | 50668 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
116 | 赤峰学院 | 463分 | 15430 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
117 | 北京服装学院 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
118 | 锦州医科大学医疗学院 | 458分 | 51548 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
119 | 南京特殊教育师范学院 | 454分 | 53483 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
120 | 大庆师范学院 | 460分 | 15975 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
121 | 新疆科技学院 | 458分 | 16342 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
122 | 湖州师范学院 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
123 | 四川旅游学院 | 464分 | 15247 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
124 | 新疆科技学院 | 461分 | 15801 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
125 | 湖北理工学院 | 464分 | 15247 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
126 | 西北师范大学 | 463分 | 49208 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 黄淮学院 | 464分 | 15247 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
128 | 新疆财经大学 | 456分 | 52521 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
129 | 西北民族大学 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
130 | 甘肃政法大学 | 463分 | 49208 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 河北金融学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 塔里木大学 | 454分 | 53483 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
133 | 南阳理工学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
134 | 西北师范大学 | 453分 | 53934 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 平顶山学院 | 463分 | 15430 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
136 | 龙岩学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
137 | 河西学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 甘肃医学院 | 463分 | 49208 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
139 | 上海师范大学 | 460分 | 50668 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 南阳理工学院 | 460分 | 50668 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 长治学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
142 | 广西警察学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
143 | 太原学院 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 兰州交通大学 | 463分 | 49208 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 岭南师范学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
146 | 昌吉学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
147 | 新疆农业大学 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 石家庄铁道大学四方学院 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
149 | 重庆人文科技学院 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
150 | 长春师范大学 | 458分 | 51548 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 亳州学院 | 461分 | 15801 | (史+地+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
152 | 长春工程学院 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
153 | 楚雄师范学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
154 | 武夷学院 | 456分 | 52521 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 华北科技学院 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 黑河学院 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
157 | 兰州石化职业技术大学 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
158 | 吉林农业科技学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
159 | 天津医科大学临床医学院 | 458分 | 51548 | (物+化+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
160 | 兰州文理学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
161 | 河北科技大学 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
162 | 湖南女子学院 | 454分 | 17115 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
163 | 福建理工大学 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 济宁学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
165 | 汉江师范学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 四川旅游学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 安康学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 内蒙古师范大学 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
169 | 黑龙江八一农垦大学 | 462分 | 49704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 兰州财经大学 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
171 | 红河学院 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
172 | 天水师范学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
173 | 龙岩学院 | 456分 | 52521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 山东女子学院 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
175 | 东南大学成贤学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 民办/物理/本科 | 2024 |
176 | 许昌学院 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
177 | 安阳工学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
178 | 兰州理工大学 | 458分 | 51548 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 甘肃中医药大学 | 456分 | 52521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 兰州城市学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 嘉应学院 | 460分 | 50668 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
182 | 山西传媒学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
183 | 安康学院 | 457分 | 52039 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 河南工程学院 | 464分 | 48742 | (物+地+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
185 | 吉林工商学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
186 | 伊犁师范大学 | 461分 | 50186 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 昆明医科大学海源学院 | 464分 | 48742 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
188 | 贵州工程应用技术学院 | 454分 | 17115 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
189 | 天津农学院 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
190 | 平顶山学院 | 455分 | 52999 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 洛阳师范学院 | 457分 | 52039 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
192 | 西北民族大学 | 454分 | 17115 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
193 | 呼和浩特民族学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
194 | 甘肃农业大学 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
195 | 巢湖学院 | 454分 | 53483 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
196 | 西北民族大学 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
197 | 滨州医学院 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 兰州交通大学 | 458分 | 51548 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 济宁学院 | 456分 | 52521 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 西北师范大学 | 461分 | 50186 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
201 | 西藏农牧学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
202 | 南京审计大学金审学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
203 | 浙江万里学院 | 452分 | 54417 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
204 | 北华航天工业学院 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
205 | 河南工程学院 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
206 | 吉林工商学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
207 | 淮阴师范学院 | 461分 | 50186 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
208 | 河北科技大学 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 江苏大学京江学院 | 456分 | 16718 | (史+生) | 民办/历史/本科 | 2024 |
210 | 西华师范大学 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 哈尔滨学院 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 甘肃中医药大学 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 济宁学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
214 | 丽水学院 | 454分 | 53483 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
215 | 湖北汽车工业学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
216 | 天津师范大学 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
217 | 赣南科技学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 安阳工学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
219 | 辽宁科技学院 | 462分 | 15622 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
220 | 绥化学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
221 | 淮南师范学院 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 哈尔滨商业大学 | 462分 | 49704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
223 | 河北石油职业技术大学 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 赣东学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 河南牧业经济学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
226 | 吉林医药学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
227 | 西北师范大学 | 462分 | 49704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
228 | 广西民族师范学院 | 455分 | 16927 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
229 | 白城师范学院 | 464分 | 15247 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
230 | 西北民族大学 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
231 | 昌吉学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
232 | 南京医科大学康达学院 | 459分 | 51119 | (物+化) | 民办/物理/本科 | 2024 |
233 | 北方民族大学 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 福建中医药大学 | 456分 | 52521 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 吉林师范大学 | 462分 | 49704 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
236 | 甘肃民族师范学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
237 | 盐城师范学院 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
238 | 信阳师范大学 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
239 | 哈尔滨学院 | 457分 | 52039 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
240 | 伊犁师范大学 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 绥化学院 | 458分 | 16342 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
242 | 山西科技学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
243 | 甘肃中医药大学 | 464分 | 48742 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
244 | 鞍山师范学院 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 黑龙江工业学院 | 456分 | 16718 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
246 | 西北民族大学 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
247 | 枣庄学院 | 463分 | 49208 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
248 | 百色学院 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
249 | 新余学院 | 463分 | 15430 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
250 | 梧州学院 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
251 | 安阳工学院 | 453分 | 53934 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
252 | 新疆科技学院 | 461分 | 15801 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
253 | 山东女子学院 | 458分 | 16342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
254 | 哈尔滨商业大学 | 463分 | 49208 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 周口师范学院 | 458分 | 51548 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
256 | 济宁学院 | 464分 | 48742 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 郑州航空工业管理学院 | 454分 | 53483 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 河北建筑工程学院 | 462分 | 49704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 岭南师范学院 | 463分 | 49208 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 武夷学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
261 | 甘肃中医药大学 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
262 | 甘肃民族师范学院 | 452分 | 17503 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
263 | 保定学院 | 458分 | 51548 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
264 | 河北科技工程职业技术大学 | 453分 | 53934 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
265 | 吉林化工学院 | 462分 | 49704 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
266 | 辽宁石油化工大学 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
267 | 甘肃政法大学 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
268 | 兰州工业学院 | 457分 | 16526 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
269 | 运城学院 | 455分 | 52999 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
270 | 信阳师范大学 | 460分 | 15975 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
271 | 甘肃民族师范学院 | 459分 | 16156 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
272 | 郑州工程技术学院 | 452分 | 54417 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
273 | 重庆财经学院 | 453分 | 17322 | (史+不限) | 民办/历史/本科 | 2024 |
274 | 西北师范大学 | 455分 | 52999 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
275 | 荆楚理工学院 | 459分 | 16156 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
276 | 北京服装学院 | 459分 | 51119 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
277 | 岭南师范学院 | 454分 | 53483 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
278 | 龙岩学院 | 458分 | 51548 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
279 | 喀什大学 | 464分 | 48742 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
