广西高考512分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。广西高考512分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
广西高考512分左右能报哪些大学
最新广西高考512分左右能报哪些大学,根据广西高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年广西高考分数512分左右能上的大学名单有四川美术学院、上海应用技术大学、山西师范大学、聊城大学、湖南农业大学、西北大学、陕西理工大学、广州体育学院、江苏海洋大学、上海工程技术大学、安徽师范大学、长沙卫生职业学院、南昌师范学院、常州大学、青岛理工大学。
广西高考512分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是广西高考成绩512 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆师范大学 | 518分 | 12062 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
2 | 西北民族大学 | 517分 | 12208 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
3 | 陕西理工大学 | 506分 | 14757 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
4 | 中南民族大学 | 518分 | 44146 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 佛山大学 | 508分 | 14377 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 广西科技大学 | 517分 | 44529 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 温州肯恩大学 | 508分 | 50174 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 |
8 | 山西医科大学 | 511分 | 48500 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 广西师范大学 | 510分 | 13968 | (史+不限) | 公办/历史/特殊类型 | 2024 |
10 | 湖北师范大学 | 510分 | 49379 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 甘肃中医药大学 | 509分 | 49759 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 中国劳动关系学院 | 516分 | 45228 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
13 | 广东海洋大学 | 517分 | 44776 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 上海应用技术大学 | 516分 | 45416 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 北方工业大学 | 518分 | 43854 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 贵州医科大学 | 517分 | 44542 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
17 | 临沂大学 | 506分 | 51761 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 沈阳工程学院 | 508分 | 50494 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
19 | 江苏第二师范学院 | 517分 | 12343 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
20 | 南宁师范大学 | 509分 | 49941 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
21 | 牡丹江医科大学 | 515分 | 45948 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
22 | 山东政法学院 | 515分 | 45808 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
23 | 广东药科大学 | 509分 | 49774 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
24 | 东北电力大学 | 509分 | 49675 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
25 | 成都工业学院 | 507分 | 51266 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
26 | 南京农业大学 | 515分 | 46144 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
27 | 广东海洋大学 | 515分 | 45461 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
28 | 山东建筑大学 | 506分 | 51608 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
29 | 广西医科大学 | 506分 | 52098 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
30 | 浙大宁波理工学院 | 512分 | 13349 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
31 | 广西中医药大学 | 512分 | 47760 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
32 | 南昌医学院 | 511分 | 48432 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
33 | 温州理工学院 | 511分 | 13655 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
34 | 集美大学 | 515分 | 45951 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
35 | 北方民族大学 | 509分 | 14186 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
36 | 赣南师范大学 | 516分 | 12467 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
37 | 大连大学 | 513分 | 13200 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
38 | 长江大学 | 507分 | 51031 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
39 | 天津中医药大学 | 512分 | 47857 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
40 | 天津师范大学 | 512分 | 47822 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
41 | 湖北师范大学 | 509分 | 49525 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
42 | 嘉兴大学 | 510分 | 48752 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
43 | 北京联合大学 | 516分 | 45304 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
44 | 大连海事大学 | 513分 | 47429 | (物+不限) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
45 | 河北工程大学 | 515分 | 45660 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
46 | 吉林师范大学 | 517分 | 12293 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
47 | 安徽理工大学 | 507分 | 50826 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
48 | 长安大学 | 510分 | 48757 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
49 | 岭南师范学院 | 510分 | 13850 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
50 | 常州大学 | 511分 | 48375 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
51 | 大连民族大学 | 511分 | 48736 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
52 | 天津师范大学 | 507分 | 51065 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
53 | 青海师范大学 | 517分 | 12381 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
54 | 绵阳师范学院 | 509分 | 13996 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
55 | 青岛大学 | 507分 | 51384 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
56 | 广东海洋大学 | 517分 | 44639 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
57 | 沈阳航空航天大学 | 506分 | 51558 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
58 | 上海第二工业大学 | 506分 | 51625 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
59 | 广西医科大学 | 509分 | 49654 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
60 | 南宁师范大学 | 510分 | 48936 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
61 | 南昌师范学院 | 514分 | 12998 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
62 | 河南理工大学 | 517分 | 12278 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
63 | 桂林理工大学 | 513分 | 47072 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
64 | 赣南师范大学 | 508分 | 50224 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
65 | 云南师范大学 | 515分 | 45891 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
66 | 湖北第二师范学院 | 514分 | 12995 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
67 | 云南警官学院 | 510分 | 13769 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
68 | 江西理工大学 | 515分 | 45799 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
69 | 湖南理工学院 | 506分 | 14783 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
70 | 浙江传媒学院 | 518分 | 43874 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
71 | 南京工程学院 | 514分 | 46379 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
72 | 厦门理工学院 | 514分 | 46793 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
73 | 广州体育学院 | 510分 | 49177 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
74 | 海南医科大学 | 506分 | 51992 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
75 | 河北大学 | 512分 | 47830 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
76 | 云南农业大学 | 510分 | 49158 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
77 | 浙江传媒学院 | 518分 | 43990 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
78 | 大连交通大学 | 514分 | 46622 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
79 | 江苏海洋大学 | 511分 | 13525 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
80 | 广西师范大学 | 512分 | 48088 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
81 | 成都师范学院 | 508分 | 50506 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
82 | 重庆第二师范学院 | 508分 | 50344 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
83 | 广西医科大学 | 511分 | 48736 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
84 | 广西医科大学 | 506分 | 52077 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
85 | 重庆第二师范学院 | 515分 | 12672 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
86 | 曲阜师范大学 | 512分 | 13293 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
87 | 云南民族大学 | 509分 | 14005 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
88 | 江西科技师范大学 | 513分 | 13149 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
89 | 安徽财经大学 | 518分 | 44070 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
90 | 云南师范大学 | 516分 | 44883 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
91 | 邵阳学院 | 512分 | 13403 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
92 | 西南民族大学 | 518分 | 44170 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
93 | 安徽师范大学 | 509分 | 49767 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
94 | 湖北工业大学 | 513分 | 47361 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
95 | 上海立信会计金融学院 | 510分 | 49376 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
96 | 山东师范大学 | 513分 | 47176 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
97 | 郑州轻工业大学 | 506分 | 51699 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
98 | 曲阜师范大学 | 516分 | 45220 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
99 | 浙江科技大学 | 510分 | 48820 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
100 | 山西师范大学 | 514分 | 12987 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
101 | 闽南师范大学 | 514分 | 12870 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
102 | 聊城大学 | 515分 | 12790 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
103 | 湖南中医药大学 | 506分 | 14852 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
104 | 惠州学院 | 514分 | 46190 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
105 | 南昌师范学院 | 518分 | 12173 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
106 | 河南理工大学 | 512分 | 47600 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
107 | 中国民用航空飞行学院 | 506分 | 14833 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
108 | 无锡学院 | 514分 | 46658 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
109 | 济南大学 | 512分 | 47473 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
110 | 常州大学 | 515分 | 12639 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
111 | 四川轻化工大学 | 518分 | 44081 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
112 | 重庆文理学院 | 514分 | 46762 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
113 | 江汉大学 | 512分 | 47883 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
114 | 福建中医药大学 | 514分 | 46738 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
115 | 山东农业大学 | 510分 | 13886 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
116 | 五邑大学 | 518分 | 43922 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
117 | 北方民族大学 | 511分 | 13494 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
118 | 厦门理工学院 | 515分 | 12752 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
119 | 湖北第二师范学院 | 517分 | 12342 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
120 | 山东师范大学 | 512分 | 48084 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
121 | 无锡学院 | 518分 | 12146 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
122 | 辽宁师范大学 | 508分 | 14241 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
123 | 山东建筑大学 | 508分 | 14237 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
124 | 浙大宁波理工学院 | 516分 | 45235 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
125 | 湖北民族大学 | 507分 | 14586 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
126 | 广西师范大学 | 518分 | 44178 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
127 | 中南民族大学 | 515分 | 46089 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
128 | 玉林师范学院 | 511分 | 13594 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
129 | 海南医科大学 | 516分 | 45454 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
130 | 青岛理工大学 | 510分 | 49050 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
131 | 西藏民族大学 | 515分 | 45695 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
132 | 西北大学 | 516分 | 45460 | (物+化) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
133 | 南昌医学院 | 517分 | 44767 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
134 | 南京信息工程大学 | 518分 | 44091 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
135 | 青岛科技大学 | 516分 | 45005 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
136 | 桂林理工大学 | 517分 | 44556 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
137 | 北京建筑大学 | 514分 | 46520 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
138 | 温州肯恩大学 | 511分 | 48441 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 |
139 | 中南林业科技大学 | 513分 | 47090 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
140 | 北京体育大学 | 517分 | 44690 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
141 | 西北大学 | 515分 | 12822 | (史+不限) | 公办/历史/特殊类型 | 2024 |
142 | 河北北方学院 | 514分 | 46284 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
143 | 广东海洋大学 | 508分 | 50265 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
144 | 北京语言大学 | 518分 | 44176 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
145 | 山东政法学院 | 510分 | 13870 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
146 | 大理大学 | 515分 | 12670 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
147 | 天津中医药大学 | 516分 | 44913 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
148 | 锦州医科大学 | 512分 | 47720 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
149 | 陕西理工大学 | 513分 | 13042 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
150 | 五邑大学 | 511分 | 48416 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
151 | 长江师范学院 | 508分 | 14232 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
152 | 渤海大学 | 511分 | 13500 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
153 | 云南财经大学 | 518分 | 12148 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
154 | 湖南理工学院 | 517分 | 44217 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
155 | 闽南师范大学 | 507分 | 51050 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
156 | 天津科技大学 | 514分 | 46698 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
157 | 广东石油化工学院 | 511分 | 13611 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
158 | 江南大学 | 518分 | 44178 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
159 | 长春师范大学 | 506分 | 14749 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
160 | 南宁师范大学 | 507分 | 14449 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
161 | 湖北民族大学 | 518分 | 12026 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
162 | 大理大学 | 506分 | 14693 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
163 | 北方工业大学 | 512分 | 48057 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
164 | 浙江农林大学 | 514分 | 46775 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
165 | 湘南学院 | 512分 | 48041 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
166 | 云南中医药大学 | 508分 | 50559 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
167 | 广西科技大学 | 506分 | 52010 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
168 | 北部湾大学 | 506分 | 14851 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
169 | 沈阳建筑大学 | 508分 | 50638 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
170 | 无锡学院 | 511分 | 48735 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
171 | 湖南农业大学 | 511分 | 48237 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
172 | 济南大学 | 516分 | 44815 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
173 | 中南民族大学 | 510分 | 49390 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
174 | 中国劳动关系学院 | 514分 | 12919 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
175 | 湖南农业大学 | 508分 | 50661 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
176 | 北部湾大学 | 506分 | 14717 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
177 | 济南大学 | 513分 | 47394 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
178 | 四川警察学院 | 516分 | 45041 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
179 | 长江大学 | 511分 | 48243 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
180 | 贵州财经大学 | 506分 | 14835 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
181 | 西南民族大学 | 508分 | 14205 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
182 | 浙大城市学院 | 518分 | 43857 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
183 | 武汉轻工大学 | 513分 | 46970 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
184 | 长春理工大学 | 506分 | 14807 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
185 | 鲁东大学 | 516分 | 12414 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
186 | 杭州师范大学 | 516分 | 45054 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
187 | 滨州医学院 | 515分 | 45769 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
188 | 南京工业大学 | 512分 | 47646 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
189 | 长春师范大学 | 506分 | 14800 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
190 | 南昌大学 | 518分 | 44139 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
191 | 华中农业大学 | 513分 | 47340 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
192 | 济南大学 | 511分 | 48252 | (物+地+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
193 | 西华大学 | 515分 | 46141 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
194 | 华北水利水电大学 | 513分 | 13195 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
195 | 西北民族大学 | 513分 | 47092 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
196 | 辽宁师范大学 | 511分 | 13703 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
197 | 南昌航空大学 | 510分 | 49184 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
198 | 上海体育大学 | 515分 | 45857 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
199 | 广西中医药大学 | 518分 | 43705 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
200 | 太原师范学院 | 512分 | 13482 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
201 | 重庆科技大学 | 506分 | 51701 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
202 | 福建农林大学 | 518分 | 43809 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
203 | 滨州医学院 | 506分 | 14817 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
204 | 琼台师范学院 | 509分 | 14158 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
205 | 山东财经大学 | 513分 | 47040 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
206 | 安徽建筑大学 | 518分 | 43717 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
207 | 中国石油大学(华东) | 512分 | 48088 | (物+化) | 公办/物理/特殊类型 | 2024 |
208 | 贵州师范大学 | 517分 | 44377 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
209 | 上海师范大学 | 506分 | 52136 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
210 | 上海工程技术大学 | 515分 | 46013 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
211 | 西安建筑科技大学 | 512分 | 48076 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
212 | 华北水利水电大学 | 510分 | 49053 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
213 | 黑龙江大学 | 507分 | 50878 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
214 | 湖南科技学院 | 514分 | 12836 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
215 | 四川警察学院 | 508分 | 14356 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
216 | 盐城师范学院 | 512分 | 13392 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
217 | 扬州大学 | 515分 | 45653 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
218 | 青岛大学 | 516分 | 45437 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
219 | 石河子大学 | 508分 | 50608 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
220 | 安庆师范大学 | 511分 | 13639 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
221 | 广东石油化工学院 | 507分 | 51219 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
222 | 四川美术学院 | 509分 | 13978 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
223 | 福建农林大学 | 515分 | 45871 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
224 | 西藏大学 | 515分 | 45838 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
225 | 北京中医药大学东方学院 | 515分 | 45620 | (物+生) | 民办/物理/本科 | 2024 |
226 | 湖南工业大学 | 511分 | 48311 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
227 | 桂林理工大学 | 518分 | 43934 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
228 | 广西师范大学 | 508分 | 50702 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
229 | 厦门医学院 | 511分 | 48387 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
230 | 浙江农林大学 | 518分 | 43583 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
231 | 桂林电子科技大学 | 509分 | 49780 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
232 | 广东石油化工学院 | 515分 | 45908 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
233 | 重庆科技大学 | 506分 | 51867 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
234 | 广东海洋大学 | 511分 | 48651 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
235 | 渤海大学 | 507分 | 14616 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
236 | 北华大学 | 509分 | 49868 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
237 | 广西民族大学 | 510分 | 13825 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
238 | 长沙卫生职业学院 | 515分 | 45633 | (物+不限) | 公办/物理/专科 | 2024 |
239 | 浙江外国语学院 | 510分 | 13852 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
240 | 福建理工大学 | 506分 | 51469 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
241 | 山东理工大学 | 507分 | 14541 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
242 | 湖北师范大学 | 515分 | 45627 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
243 | 北部湾大学 | 506分 | 14815 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
244 | 江西农业大学 | 511分 | 48268 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
245 | 闽江学院 | 506分 | 14760 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
246 | 上海理工大学 | 507分 | 14450 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
247 | 贵州中医药大学 | 509分 | 49916 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
248 | 重庆师范大学 | 511分 | 48464 | (物+化+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
249 | 重庆文理学院 | 512分 | 13373 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
250 | 上海应用技术大学 | 511分 | 48164 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
251 | 青岛理工大学 | 507分 | 14469 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
252 | 大理大学 | 508分 | 14270 | (史+生) | 公办/历史/本科 | 2024 |
253 | 玉林师范学院 | 511分 | 13534 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
254 | 天津外国语大学 | 508分 | 50214 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
255 | 长沙学院 | 510分 | 13826 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
256 | 上海应用技术大学 | 518分 | 43807 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
257 | 大理大学 | 509分 | 49935 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
258 | 济南大学 | 507分 | 51358 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
259 | 浙江外国语学院 | 518分 | 44175 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
260 | 安徽工业大学 | 510分 | 49275 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
261 | 大连海事大学 | 506分 | 52181 | (物+不限) | 公办/物理/本科 | 2024 |
262 | 衡阳师范学院 | 514分 | 12874 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
263 | 渤海大学 | 514分 | 12846 | (史+政) | 公办/历史/本科 | 2024 |
264 | 岭南师范学院 | 512分 | 13388 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
265 | 成都师范学院 | 516分 | 12544 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
266 | 景德镇陶瓷大学 | 509分 | 14127 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
近三年广西高考512分左右可以上的大学
以下是广西高考成绩在512分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南大学 | 512分 | 47473 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
2 | 广西医科大学 | 506分 | 52098 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
3 | 青岛科技大学 | 516分 | 45005 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
4 | 沈阳航空航天大学 | 506分 | 51558 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
5 | 江苏海洋大学 | 511分 | 13525 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
6 | 青岛大学 | 516分 | 45437 | (物+生) | 公办/物理/本科 | 2024 |
7 | 北方工业大学 | 518分 | 43854 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
8 | 中国劳动关系学院 | 516分 | 45228 | (物+政) | 公办/物理/本科 | 2024 |
9 | 广东石油化工学院 | 507分 | 51219 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
10 | 无锡学院 | 514分 | 46658 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
11 | 南宁师范大学 | 509分 | 49941 | (物+地) | 公办/物理/本科 | 2024 |
12 | 湖北民族大学 | 518分 | 12026 | (史+地) | 公办/历史/本科 | 2024 |
13 | 临沂大学 | 506分 | 51761 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
14 | 青岛理工大学 | 510分 | 49050 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
15 | 郑州轻工业大学 | 506分 | 51699 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
16 | 安庆师范大学 | 511分 | 13639 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
17 | 福建理工大学 | 506分 | 51469 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
18 | 重庆文理学院 | 512分 | 13373 | (史+不限) | 公办/历史/本科 | 2024 |
19 | 广东海洋大学 | 511分 | 48651 | (物+化) | 公办/物理/本科 | 2024 |
