内蒙古高考393分左右能报哪些大学2025
|来源:新高考网
高考如渡海行舟,题海是浪,笔锋为帆,那些挥汗的日夜,终在志愿抉择时化作渡向理想的舟。内蒙古高考393分左右能报哪些大学呢,如何选择志愿呢?首先明确自身分数在全省位次,对比目标院校近三年录取位次范围,锁定匹配院校。再看专业分,心仪专业分数可能高于校线,需重点关注。同时参考大学层次、地域、就业前景等。分数压线可考虑偏远地区或冷门专业,分数优势大则优先 “985”“211”,兼顾专业与院校综合实力。
内蒙古高考393分左右能报哪些大学
最新内蒙古高考393分左右能报哪些大学,根据内蒙古高考教育招生考试院公布的往年录取分数数据, 今年内蒙古高考分数393分左右能上的大学名单有西安思源学院、桂林航天工业学院、桂林学院、荆州学院、湖北商贸学院、河南理工大学、太原工业学院、吉林医药学院(中外合作)、长春师范大学(B)、贵州理工学院、河西学院、吉林师范大学(中外合作)、沧州交通学院、九江学院、天津农学院。

内蒙古高考393分左右能报哪些大学统计
选择大学应以兴趣为指引、规划为向导。先明确个人兴趣所在,若钟情编程,可重点关注计算机专业优势突出的院校;若热爱生物,医学或农林类院校是不错选择。同时,根据未来发展规划,深造优先保研率高的研究型大学,就业则选择校企合作紧密的应用型院校,确保院校选择与职业发展无缝衔接。以下为是内蒙古高考成绩393 分可报考的大学名单汇总,涵盖最低录取分数、最低位次及选课要求等详细信息。
| 学序号 | 可报大学 | 录取最低分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古农业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 2 | 兰州财经大学 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 4 | 绵阳城市学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 5 | 哈尔滨信息工程学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 6 | 潍坊学院 | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 7 | 湖南文理学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 8 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 397分 | 16904 | 公办/文科/本二A | 2024 | |
| 9 | 阜阳师范大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 11 | 四川工业科技学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 12 | 内蒙古工业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 13 | 兰州工商学院 | 391分 | 17640 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 14 | 黑龙江八一农垦大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 15 | 河北东方学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 16 | 太原师范学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 17 | 中原工学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 18 | 大连理工大学城市学院 | 393分 | 17404 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 19 | 山东管理学院 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 20 | 成都银杏酒店管理学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 21 | 吉林建筑大学 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 22 | 海南师范大学 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 23 | 黑龙江工商学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 24 | 湖州师范学院(B) | 394分 | 17289 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 25 | 齐齐哈尔大学 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 26 | 华北科技学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 27 | 武汉华夏理工学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 28 | 防灾科技学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 29 | 天津农学院(B) | 387分 | 18112 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 30 | 辽宁科技大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 31 | 河北地质大学 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 32 | 山西农业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 33 | 兰州资源环境职业技术大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 34 | 湖北恩施学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 35 | 北华航天工业学院 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 36 | 浙江万里学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 37 | 天津传媒学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 38 | 重庆移通学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 39 | 湖南科技学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 40 | 成都农业科技职业学院 | 388分 | 17998 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
| 41 | 湖南工业大学(B) | 397分 | 16904 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 42 | 成都文理学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 43 | 内蒙古医科大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 44 | 南昌工程学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 45 | 吉林工程技术师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 46 | 山东农业工程学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 47 | 太原工业学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 48 | 吉首大学(B) | 397分 | 16904 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 49 | 吉首大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 50 | 成都东软学院 | 388分 | 53754 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 51 | 无锡太湖学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 52 | 西安科技大学高新学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 53 | 燕京理工学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 54 | 鄂尔多斯应用技术学院(高收费) | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 55 | 烟台理工学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 56 | 南宁师范大学 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 57 | 集宁师范学院(高收费) | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 58 | 云南民族大学 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 59 | 燕京理工学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 60 | 内蒙古财经大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 61 | 怀化学院 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 62 | 景德镇陶瓷大学 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 63 | 枣庄学院 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 64 | 淮南师范学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 65 | 西南财经大学天府学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 66 | 吉林农业大学(中外合作) | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 67 | 西安汽车职业大学 | 392分 | 17517 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 68 | 厦门大学嘉庚学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 69 | 邵阳学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 70 | 贵州民族大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 71 | 安阳师范学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 72 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 73 | 内蒙古民族大学(高收费) | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 74 | 湖北汽车工业学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 75 | 吉林师范大学(中外合作) | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 76 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 77 | 柳州工学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 78 | 聊城大学东昌学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 79 | 中国矿业大学徐海学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 80 | 新乡医学院三全学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 81 | 上海财经大学浙江学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 82 | 首都师范大学科德学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 83 | 牡丹江医科大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 84 | 长治医学院 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 85 | 西安培华学院 | 390分 | 53096 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 86 | 桂林学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 87 | 哈尔滨金融学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 88 | 绵阳城市学院 | 391分 | 17640 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 89 | 长江大学文理学院 | 395分 | 17176 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 90 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 398分 | 16772 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 91 | 湖北经济学院法商学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 92 | 山东航空学院 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 93 | 长春工业大学(B) | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二B | 2024 | |
| 94 | 沧州交通学院 | 395分 | 17176 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 95 | 成都外国语学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 96 | 西安明德理工学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 97 | 盐城师范学院 | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 98 | 九江学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 99 | 陕西学前师范学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 100 | 武汉生物工程学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 101 | 丽水学院(B) | 395分 | 17176 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 102 | 琼台师范学院 | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 103 | 厦门理工学院(B) | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二B | 2024 | |
| 104 | 渭南师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 105 | 吉林师范大学 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 106 | 山西工商学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 107 | 安阳学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 108 | 廊坊师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 109 | 泉州师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 110 | 天津天狮学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 111 | 宁波工程学院 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 112 | 武夷学院(B) | 388分 | 17998 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 113 | 西京学院 | 391分 | 52781 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 114 | 郑州商学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 115 | 南阳理工学院 | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 116 | 绥化学院 | 398分 | 16772 | 公办/文科/本二A | 2024 | |
| 117 | 大连财经学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 118 | 郑州升达经贸管理学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 119 | 天津理工大学中环信息学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 120 | 井冈山大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 121 | 天津财经大学珠江学院 | 398分 | 16772 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 122 | 海南热带海洋学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 123 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 124 | 桂林航天工业学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 125 | 北华大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 126 | 广西科技大学(中外合作) | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 127 | 海南师范大学(中外合作) | 387分 | 18112 | 公办/文科/本二A | 2024 | |
| 128 | 重庆对外经贸学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 129 | 河北工程大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 130 | 黑龙江科技大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 131 | 长沙医学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 132 | 盐城工学院(B) | 390分 | 17757 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 133 | 南宁学院 | 398分 | 16772 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 134 | 晋中学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 135 | 西安翻译学院 | 399分 | 16668 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 136 | 郑州工业应用技术学院 | 393分 | 17404 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 137 | 内蒙古农业大学(高收费) | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 138 | 重庆人文科技学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 139 | 河北民族师范学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 140 | 潍坊科技学院 | 392分 | 17517 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 141 | 天津商业大学宝德学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 142 | 辽宁石油化工大学 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 143 | 西安培华学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 144 | 南京邮电大学通达学院 | 394分 | 51867 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 145 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 146 | 湖北文理学院理工学院 | 399分 | 16668 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 147 | 郑州工商学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 148 | 湖北商贸学院 | 392分 | 17517 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 149 | 荆州学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 150 | 江西工程学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 151 | 内蒙古大学创业学院 | 398分 | 16772 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 152 | 四川传媒学院 | 399分 | 16668 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 153 | 乐山师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 154 | 北京科技大学天津学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 155 | 湖北工程学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 156 | 内蒙古科技大学 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 157 | 河西学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 158 | 衡水学院 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 159 | 西安交通工程学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 160 | 呼和浩特民族学院(高收费) | 392分 | 52470 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 161 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 393分 | 17404 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
| 162 | 南昌交通学院 | 395分 | 17176 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 163 | 武汉文理学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 164 | 西安思源学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 165 | 武汉工商学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 166 | 河北科技大学(中外合作) | 394分 | 51867 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 167 | 郑州师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 168 | 长春师范大学(B) | 398分 | 16772 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 169 | 大庆师范学院 | 396分 | 51212 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 170 | 山西晋中理工学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 171 | 四川电影电视学院 | 392分 | 17517 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 172 | 宁夏大学新华学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 173 | 贵州理工学院 | 396分 | 51212 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 174 | 南通理工学院 | 395分 | 51537 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 175 | 淮阴工学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 176 | 郑州工程技术学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 177 | 河南理工大学 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 178 | 丽水学院 | 394分 | 51867 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 179 | 广州新华学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 180 | 南昌大学科学技术学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 181 | 江苏农林职业技术学院 | 390分 | 17757 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
| 182 | 湖北工程学院新技术学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 183 | 廊坊师范学院(B) | 393分 | 17404 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 184 | 河北金融学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 185 | 天津农学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 186 | 西南林业大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 187 | 长沙医学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 188 | 哈尔滨学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 189 | 内江师范学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 190 | 吉林医药学院(中外合作) | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 191 | 营口理工学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 192 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 193 | 南华大学船山学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 194 | 闽江学院(B) | 390分 | 17757 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 195 | 晋中信息学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 196 | 遵义师范学院 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 197 | 绵阳师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 |
近三年内蒙古高考393分左右可以上的大学
以下是内蒙古高考成绩在393分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 大学序号 | 大学名单 | 最低录取分 | 位次排名 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春师范大学(B) | 398分 | 16772 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 2 | 防灾科技学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 3 | 闽江学院(B) | 390分 | 17757 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 4 | 内蒙古科技大学 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 5 | 北京科技大学天津学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 6 | 北华航天工业学院 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 7 | 吉林医药学院(中外合作) | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 8 | 九江学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 9 | 郑州师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 10 | 天津农学院(B) | 387分 | 18112 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 11 | 绵阳城市学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 12 | 山东航空学院 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 13 | 河北民族师范学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 14 | 山西农业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 15 | 大连财经学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 16 | 泉州师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 17 | 鄂尔多斯应用技术学院(高收费) | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 18 | 邵阳学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 19 | 新乡医学院三全学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 20 | 辽宁科技大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 21 | 湖南工业大学(B) | 397分 | 16904 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 22 | 晋中学院 | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 23 | 中国矿业大学徐海学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 24 | 西安明德理工学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 25 | 南昌大学科学技术学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 26 | 黑龙江八一农垦大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 27 | 河南理工大学 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 28 | 北华大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 29 | 浙江万里学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 30 | 内蒙古农业大学(高收费) | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 31 | 吉林工程技术师范学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 32 | 重庆移通学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 33 | 西安交通工程学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 34 | 潍坊学院 | 397分 | 50920 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 35 | 西安翻译学院 | 399分 | 16668 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 36 | 湖州师范学院(B) | 394分 | 17289 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 37 | 西南林业大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 38 | 山东管理学院 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 39 | 衡水学院 | 393分 | 52149 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 40 | 郑州商学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 41 | 烟台理工学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 42 | 江西工程学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 43 | 太原师范学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 44 | 四川传媒学院 | 399分 | 16668 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 45 | 南昌工程学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 46 | 南华大学船山学院 | 397分 | 16904 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 47 | 兰州资源环境职业技术大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 48 | 聊城大学东昌学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 49 | 内蒙古民族大学(高收费) | 391分 | 52781 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 50 | 山西晋中理工学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 51 | 湖北工程学院新技术学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 52 | 呼和浩特民族学院(高收费) | 392分 | 52470 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 53 | 宁波工程学院 | 398分 | 50576 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 54 | 山东农业工程学院 | 390分 | 53096 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 55 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 56 | 西京学院 | 391分 | 52781 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 57 | 郑州工商学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 58 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 59 | 厦门大学嘉庚学院 | 396分 | 17052 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 60 | 成都外国语学院 | 390分 | 17757 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 61 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 387分 | 54070 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 62 | 桂林航天工业学院 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 63 | 天津商业大学宝德学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 64 | 天津理工大学中环信息学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 65 | 成都东软学院 | 388分 | 53754 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 66 | 首都师范大学科德学院 | 394分 | 17289 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 67 | 绥化学院 | 398分 | 16772 | 公办/文科/本二A | 2024 | |
| 68 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 393分 | 17404 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
| 69 | 郑州升达经贸管理学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 70 | 成都农业科技职业学院 | 388分 | 17998 | 公办/文科/专科 | 2024 | |
| 71 | 重庆人文科技学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 72 | 贵州民族大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 73 | 桂林学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 74 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 75 | 宁夏大学新华学院 | 388分 | 17998 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 76 | 内蒙古大学创业学院 | 398分 | 16772 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 77 | 内蒙古农业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 78 | 牡丹江医科大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 79 | 内蒙古财经大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 80 | 内蒙古医科大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 81 | 武汉生物工程学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 82 | 营口理工学院 | 395分 | 51537 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 83 | 湖北恩施学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 84 | 黑龙江科技大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 85 | 山西工商学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 86 | 长沙医学院 | 389分 | 53444 | 民办/理科/本二A | 2024 | |
| 87 | 内蒙古工业大学 | 389分 | 53444 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 88 | 廊坊师范学院(B) | 393分 | 17404 | 公办/文科/本二B | 2024 | |
| 89 | 西安科技大学高新学院 | 387分 | 18112 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 90 | 安阳学院 | 389分 | 17878 | 民办/文科/本二A | 2024 | |
| 91 | 海南师范大学 | 399分 | 50258 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 92 | 齐齐哈尔大学 | 387分 | 54070 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
| 93 | 吉首大学 | 388分 | 53754 | 公办/理科/本二A | 2024 | |
